| Model | XT-25PRO |
| Operating Weight(KG) | 2500 |
| Total Length(mm) | 3850 |
| Total Width(mm) | 1300/1500 |
| Total Height(mm) | 2380 |
| Buldozer blade Width(Shrinkage/stretch)(mm) | 1300/1500 |
| Bulldozer blade Height(mm) | 292 |
| Clawler centerdistance(mm) | 1050/1250 |
| Clawler length(mm) | 1860 |
| Crawler width(mm) | 250 |
| Standardbucket width(With/without edge tooth)(mm) | 460(410) |
| Wheel spacing(mm) | 1475 |
| Max.Digging Height(mm) | 3880 |
| Max.Dumping Height(mm) | 2550 |
| Max. Digging Depth(mm) | 2320 |
| Maximum depth of vertical arm excavation(mm) | 1900 |
| Max.Diggingdistance(mm) | 4140 |
| Mini. Turning radius offront end(mm) | 1850 |
| Max.Digging distance on the ground(mm) | 4015 |
| Max.Bulldozingheight(mm) | 340 |
| Max.Bulldozing depth(mm) | 270 |
| Bucket Capacity(m³) | 0.066 |
| Engine | Yanmar 3TNV76-P |
| Displacement L(cc) | 1.116 |
| Rated Power(KW/rpm) | 15 |
| Swing speed(r/min) | 9.5 |
| Gradeability(°) | 58(30) |
| Ground pressure(kpa) | 28.4 |
| Bucket digging force(Kn) | 18.4 |
| Fuel tank capacity(L) | 28 |
The XT-25PRO is built for heavy-duty efficiency with superior reach and power.
XT-25PRO (2.5 Ton) Key Selling Points:
*Heavy-Duty Power: Yanmar 3TNV76-P engine (15KW) for demanding tasks.
*Large Bucket Capacity: 0.066m³ bucket boosts productivity.
*Superior Reach: Max digging height (3880mm) and depth (2320mm).
*Robust Build: 250mm crawler width and 28.4kpa ground pressure for stability.
*Long Runtime: 28L fuel tank supports extended operations.