| Model | XT-17PRO |
| Operating Weight(KG) | 1700 |
| Total Length(mm) | 3300 |
| Total Width(mm) | 1110 |
| Total Height(mm) | 2360 |
| Buldozer blade Width(Shrinkage/stretch)(mm) | 1110 |
| Bulldozer blade Height(mm) | 270 |
| Clawler centerdistance(mm) | 883 |
| Clawler length(mm) | 745 |
| Crawler width(mm) | 230 |
| Standardbucket width(With/without edge tooth)(mm) | 440(400) |
| Wheel spacing(mm) | 1120 |
| Boom height(mm) | 2635 |
| Max.Digging Height(mm) | 3310 |
| Max.Dumping Height(mm) | 2370 |
| Max. Digging Depth(mm) | 2120 |
| Maximum depth of vertical arm excavation(mm) | 1535 |
| Max.Diggingdistance(mm) | 3640 |
| Mini. Turning radius offront end(mm) | 1660 |
| Max.Digging distance on the ground(mm) | 3570 |
| Max.Bulldozingheight(mm) | 260 |
| Max.Bulldozing depth(mm) | 190 |
| Bucket Capacity(m³) | 0.04 |
| Engine | Kubota |
| Displacement L(cc) | 0.898 |
| Rated Power(KW/rpm) | 11.8 |
| Swing speed(r/min) | 9 |
| Gradeability(°) | 58(30) |
| Ground pressure(kpa) | 27 |
| Bucket digging force(Kn) | 13.8 |
| Fuel tank capacity(L) | 18 |
The XT-17PRO delivers reliable power and efficiency for medium-duty excavation tasks.
XT-17PRO (1.7 Ton) Key Selling Points:
*Powerful Performance: Kubota engine (11.8KW) with 13.8KN bucket digging force.
*High Efficiency: Max digging height (3310mm), depth (2120mm), and 0.04m³ bucket capacity.
*Stable & Durable: 230mm crawler width and 27kpa ground pressure for tough terrains.
*Long Operation Time: 18L fuel tank for extended work sessions.
*Excellent Climbing: 58° gradeability for steep slopes.